| Introduction to Radiometry | | Home | Current Projects | Products | Tools | Tutorials | About | Contact Us | Employment | |
| Name | Symbol | Dimensions | Units | Description | Illustration |
|---|---|---|---|---|---|
| (Spectral) Radiant Energy | Qλ | Power x time (per wavelength, wavenumber, etc.) |
(Watt sec) / (micron) | Q = number of photons(/dλ) | ![]() |
| (Spectral) Radiant Power or Flux | Φλ | Power (per wavelength, wavenumber, etc.) |
Watts / (micron) | Φλ = d(2)Q / dt (dλ) | ![]() |
| (Spectral) Radiant Intensity | Iλ | Power per solid angle (per wavelength, wavenumber, etc.) |
Watts / [sr (micron)] |
Iλ = d(2)Φ / dΩ (dλ) | ![]() |
| (Spectral) Radiance | Lλ | Power per area of active region solid angle (exiting) a source quantity |
Watts / [m2 sr (micron)] |
Lλ = d2(3)Φ / [cosθ dA dΩ (dλ)] |
![]() |
| (Spectral) Irradiance | Eλ | Power per area (incident) a sensor quantity |
Watts / [m2 (micron)] |
Eλ = d(2)<Φ / dA (dλ) | ![]() |
| (Spectral) Exitance | Mλ | Power per area of active region (exiting) a source quantity |
Watts / [m2 (micron)] |
Mλ = d(2)Φ / dA (dλ) | ![]() |
